教育文化施設
所在地 | 業務名 | 構造/階数 | 規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 九州大学(塩原)2号館改修設備設計業務 | RC造 / 6F | 2,326.56㎡ | 設計 |
福岡県 | 福津市立小中学校空調設備実施設計業務委託 | RC造 / 4F | 他4校 | 設計・監理 |
福岡県 | 九州大学(伊都)中央図書館3階福利厚生施設(書店)改修工事 | RC造 / 地上3F 地下2F | – | 設計 |
熊本県 | 菊池南中学校校舎整備基本設計業務 | RC造 / 3F | 4,962㎡ | 設計 |
大分県 | 碩田中学校区新設校建設工事設計業務 | RC造 / 6F | 23,576㎡ | 設計 |
福岡県 | 九州大学(塩原)多次元デザイン実験棟天井耐震改修工事 | S造 / 2F | 1,173㎡ | 設計 |
福岡県 | 自由が丘小学校プ-ル改築工事 | RC造 / 1F | 153㎡ | 設計・監理 |
福岡県 | 行橋図書館等複合施設整備事業 | SRC造 / 4F | 4,867㎡ | 設計 |
福岡県 | まどかぴあ改修工事 | RC造 / 4F | 12,865㎡ | 設計・監理 |
福岡県 | 太宰府市中央公民館空調改修工事 | SRC造 / 4F | 5,500㎡ | 設計・監理 |
福岡県 | 若松市民会館吊天井改修工法等策定業務 | RC造 / 5F | 5,636㎡ | 設計 |
福岡県 | 九州大学(伊都)課外活動施設(厩舎・馬場)設備工事 | 木造 / 平屋 | 304㎡ | 設計 |
福岡県 | 九州大学(筑紫)F・H・I棟空調設備 | RC造 / F棟5F ・ I棟5F ・ H棟6F | 6,440㎡ | 設計 |
福岡県 | 九州大学(馬出)百年講堂空調熱源改修設備設計業務 | RC造 / 2F | 2,780㎡ | 設計 |
福祉医療施設
物件名 | 特別養護老人ホーム ひまわり |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市 |
構造 | 木造 RC造 |
規模 | 地上4階 延床面積 8,517.51㎡ |
病床数 | 180床 |
竣工 | 2019年 |
物件名 | 金光病院 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口市 |
構造 | RC造 |
規模 | 地上5階 延床面積 14,972.10㎡(内増築部分 7,902.86㎡) |
病床数 | 147床 |
竣工 | 2017年 |
物件名 | 新王子病院 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市 |
構造 | RC造 |
規模 | 地上4階 延床面積 6,221.74㎡ |
病床数 | – 床 |
竣工 | 2014年 |
所在地 | 業務名 | 構造/階数 | 規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 松江病院新築工事 | RC造 / 6F | 6,431㎡ | 設計 |
三重県 | 伊勢慶友病院新築工事基本設計 | RC造+木造 / 3F | 15,024㎡ | 設計 |
神奈川県 | 湘南大庭病院新築工事 | RC造+木造 / 2F | 3,182.94㎡ | 設計 |
東京都 | 東京北医療センターMRI室増設工事設計 | RC造 / 6F | – | 設計・監理 |
東京都 | 山中病院新築工事 | S造 / 5F | 1,689.796㎡ | 設計・監理 |
長野県 | 松本中川病院計画 | RC造 / 3F | 1,900㎡ | 設計 |
長崎県 | 佐世保国際通り病院新築工事 | RC造 / 7F | 5,924㎡ | 設計 |
福岡県 | (独)国立病院機構九州医療センター冷温水発生機更新整備工事 | SRC造 / 10F | – | 設計 |
福岡県 | 特別養護老人ホーム星寿園移転改築工事 | RC造 / 2F | 4,227㎡ | 設計・監理 |
東京都 | 新田楽生苑新築工事 | RC造+木造 / 5F | 7,826㎡ | 設計 |
和歌山県 | 和佐の里・サテライト川辺新築工事 | 木造 / 1F | 998㎡ | 設計 |
大阪府 | 豊泉家チャレンジドセンター新築工事 | 木造 / 4F | 2,546㎡ | 設計 |
東京都 | 特別養護老人ホームあおば上宮園新築工事 | RC造 / 4F | 5,167㎡ | 設計 |
神奈川県 | 特別養護老人ホームひまわり新築工事 | 2X4造 / 4F | 8,517㎡ | 設計 |
福岡県 | (仮称)医療法人 博仁会福岡リハビリテーション病院増築工事・監理業務 | S造 / 4F | 7,282.12㎡ | 設計・監理 |
福岡県 | (仮称)原鶴温泉病院増改築工事 | RC造 / 3F | 2,652㎡ | 設計 |
福岡県 | 朝倉市国民健康保険直営診療所建替工事 基本設計業務委託 | RC造 / 1F | 900㎡ | 設計 |
産業施設
所在地 | 業務名 | 構造/階数 | 規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 春吉3丁目ホテル新築工事 | S造 / 13F | 7,355㎡ | 設計 |
沖縄県 | 宮古島エアポートホテルプロジェクト新築工事 | RC造 / 5F | 7,167㎡ | 設計 |
福岡県 | 博多区冷泉町ホテル | RC造 / 9F | 3,605㎡ | 設計 |
福岡県 | 渡辺通りホテルPRJ新築工事 | S造 / 12F | 7,108㎡ | 設計・監理 |
福岡県 | 九州環境管理協会改修設計・監理 | RC造 / 3F | 6,197㎡ | 設計・監理 |
福岡県 | 行橋駅前再開発ビル新築工事基本計画 | RC造 / 5F | 10,726㎡他 | 設計 |
福岡県 | 荒江支店現場監理業務 | S造 / 3F | 1,266㎡ | 監理 |
福岡県 | 大川信用金庫大木支店業務 | S造 / 1F | 364㎡ | 設計 |
福岡県 | 大名2丁目オフィスビル基本設計・実施設計業務 | S造 / 9F | 3,244㎡ | 設計 |
沖縄県 | 新城間ビル新築工事 | S造 / 7F | 11,393㎡ | 設計 |
福岡県 | 九州安全衛生サービスセンター空調設備改修工事 | RC造 / 4F | 1,368㎡ | 設計 |
山口県 | 下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備基本・実施設計業務 | RC造 / 3F | 11,855㎡他 | 設計 |
福岡県 | エスロジ福岡空港新築工事 | RCSS造 / 4F | 11,129.30㎡ | 設計 |
福岡県 | (株)図書館流通センターTRCブックナリー計画 | S造 / 2F | 3,568㎡ | 設計 |
沖縄県 | (株)沖縄トータルロジスティック様物流倉庫新築工事 | S造 / 2F | 1,250㎡ | 設計 |
福岡県 | 第2期那の津整備場増築工事 | S造 / 2F | 1,325㎡ | 設計 |
熊本県 | MINI熊本設計 | S造 / 2F | 1,446㎡ | 設計 |
鹿児島県 | BMW鹿児島設計 | S造 / 2F | 2,280㎡ | 設計 |
宮崎県 | BMW宮崎設計 | S造 / 2F | 1,545㎡ | 設計 |
福岡県 | 福岡市内自動車ショールーム基本設計 | S造 / 2F | 1,793.90㎡ | 設計 |
長崎県 | MINI長崎設計業務 | S造 / 2F | 527.35㎡ | 設計 |
福岡県 | BRANCH福岡下原新築工事 | S造 / 1F | 11,158.90㎡ | 設計 |
佐賀県 | サイゼリヤモラージュ佐賀店新設工事 | RC造 / 1F | 275㎡ | 設計 |
福岡県 | サイゼリヤ薬院ビジネスガーデン店新設工事 | RC造 / 1F | 202㎡ | 設計 |
佐賀県 | 唐都建工第28号西部給食センター建設基本設計業務 | S造 / 2F | 3,193㎡ | 設計 |
行政施設
物件名 | 町田市バイオエネルギーセンター |
---|---|
所在地 | 東京都町田市 |
構造 | S造 |
規模 | 管理棟のみ 地上3階 延床面積 5,141.73㎡ |
竣工 | 2021年 |
所在地 | 業務名 | 構造/階数 | 規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 南薩地区新クリーンセンター | SRC造 / 地上5F 地下1F | 10,553㎡ | 設計 |
鹿児島県 | 霧島市ごみ処理施設整備・運営事業 | SRC造 / 6F | 13,266㎡ | 設計 |
東京都 | 町田市熱回収施設等整備運営事業 管理棟 | RC造 / 3F | 5,141.73㎡ | 設計 |
熊本県 | 菊池新環境工場(ごみ処理施設)整備及び運営事業における設計業務 | SRC造 / 地上5F 地下1F | 9,700㎡ | 設計 |
大分県 | 秋草葬斎場設備等改修事業 | RC造+S造 / 3F | 2,489㎡ | 設計 |
福岡県 | 広域火葬施設建設に伴う基本・実施設計業務 | RC造 / 2F | 2,200㎡ | 設計 |
福岡県 | 小倉拘置支所庁舎等新営工事 | RC造 / 地上8F 地下1F | 20,061.77㎡ | 監理 |
福岡県 | 宮若市新庁舎建設設計・監理業務 | RC造 / 5F | 6,799.04㎡ | 設計・監理 |
福岡県 | 福岡第2合同庁舎(2019)改修外設計業務 | RC造 / 10F | 18,548㎡ | 設計 |
長崎県 | 島原市庁舎実施設計業務 | S造 / 5F | 7,143㎡ | 設計 |
福岡県 | 福岡拘置所鍛錬場新営工事実施設計業務 | RC造 / 2F | 600㎡ | 設計 |
熊本県 | 熊本税務署(28復旧)改修外設計業務 | RC造 / 4F | 2,055㎡ | 設計 |
京都府 | 枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設 | 【工場棟】S造+RC造+SRC造 / 地上5F 地下1F 【計量棟】S造 / 地上1F |
7,627.31㎡ | 設計 |
福岡県 | (仮称)みやこ町文化交流センター新築工事 | RC造+S造 / 1F | 2,437.2㎡ | 設計 |
福岡県 | 千早・箱崎間貝塚(仮称)新駅自由通路詳細設計他 | S造 / 2F | 548㎡ | 設計 |
住宅
所在地 | 業務名 | 構造/階数 | 規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 小禄1丁目プロジェクト | RC造 / 11F | 2,969㎡ | 設計 |
大阪府 | 上新庄2丁目レジデンス新築工事 | RC造 / 7F | 886.67㎡ | 設計 |
福岡県 | 福岡市早良区原2丁目新築工事 | RC造一部S造 / 北棟11F + 南棟14F | 21,499.25㎡ | 設計 |
大阪府 | エルプレイス高槻古曽部新築工事 | RC造 / 13F | 5,739.97㎡ | 設計 |
大阪府 | エルプレイス京橋新築工事 | RC造 / 8F | 3,483.49㎡ | 設計 |
福岡県 | ライオンズ大濠公園新築工事 | RC造 / 15F | 4,585.35㎡ | 設計 |
広島県 | 山陽石油(株)新築工事 | RC造 / 5F | 982㎡ | 設計 |
佐賀県 | 愛敬町マンション新築工事 | RC造 / 10F | 3,049㎡ | 設計 |
東京都 | 世田谷区弦巻1丁目マンション新築工事 | RC造 / 4F | 1,696.64㎡ | 設計 |
神奈川県 | 港北区新横浜1丁目マンション新築工事 | RC造 / 11F | 1,443.48㎡ | 設計 |
沖縄県 | 天久2丁目D-room新築工事 | RC造 / 4F | 831㎡ | 設計 |
沖縄県 | (資)InnerPeace様D-room新築工事 | RC造 / 6F | 1,020㎡ | 設計 |
沖縄県 | 銘苅3丁目賃貸住宅 | RC造 / 3F | 990㎡ | 設計 |
沖縄県 | 松田様賃貸住宅新築工事 | RC造 / 3F | 400㎡ | 設計 |
東京都 | 菊川3丁目プロジェクト新築工事 | RC造 / 7F | 1,169㎡ | 設計 |
沖縄県 | 島袋様賃貸住宅新築工事 | RC造 / 3F | 400㎡ | 設計 |
福岡県・長崎県 | 松崎西住宅12号棟外4住宅自動火災報知設備その他改修工事設計業務 | SRC造 / 11F | 他4施設 | 設計 |
大阪府 | 阿倍野区三明町2丁目レジデンス新築工事 | RC造 / 9F | 1,578.99㎡ | 設計 |
鹿児島県 | 肥後様自宅併用賃貸マンション新築工事 | RC造 / 11F | 2,500㎡ | 設計 |
鹿児島県 | 中央町賃貸マンション新築工事変更設計 | RC造 / 11F | 2,500㎡ | 設計 |
福岡県 | 県営津福今町団地他給水設備改修他設備工事 | (県営津福今町団地) S造 / 1F (県営飛嶽団地) PC造 / 5F |
(県営津福今町団地) 3,105.396㎡ (県営飛嶽団地) 1,923㎡ |
設計 |
大阪府 | 西区北堀江1丁目新築計画 | RC造 / 15F(42戸) | 2,868㎡ | 設計 |
大阪府 | 枚方市岡本町PJ | RC造 / 9F | 2,084㎡ | 設計 |
その他
所在地 | 業務名 | 構造/階数 | 規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 三宅ポンプ場実施設計業務 | SRC造 / 地下1F 地上2F | 2,199㎡ | 設計 |
※記載は設計のみ
(平成29年度~令和5年度)